Home

ljuštenje Predvečerje Ubrzajte bauhaus rashladni uređaji korejski Melodičan Oba

Bauhaus by katalozi.net - Issuu
Bauhaus by katalozi.net - Issuu

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h,  Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon)  | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Fresh Plus (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 2.900 W, R32) | BAUHAUS

Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEHI+ (Maksimalni kapacitet  hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W,  R32, Bijela) | BAUHAUS
Vivax Inverterski klima-uređaj ACP-12CH35AEHI+ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32, Bijela) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji 2019
Bauhaus katalog Rashladni uređaji 2019

Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije:  35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije: 35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS

Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS
Prijenosni klima uređaji | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-10P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.900 W, Namijenjeno za: Prostorije do 24 m²) | BAUHAUS

Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po  uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS
Comfee Mobilni klima uređaj SOGNIDORO-09E (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 31 m²) | BAUHAUS

TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h,  Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon)  | BAUHAUS
TCL Mobilni klima uređaj TAC-09CPA/KA (Snaga hlađenja: 9.000 BTU/h, Površina prostorije: 28 m², Kapacitet odvlaživanja: 28,8 l/dan, LED zaslon) | BAUHAUS

Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr -  Issuu
Bauhaus katalog Rashladni uređaji od 07.07.-31.08.2020. by Catalog.hr - Issuu

Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije:  35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Shiny Eco (10.000 BTU/h, Površina prostorije: 35 m², Daljinski upravljač, Kapacitet odvlaživanja: 38 l/dan) | BAUHAUS

Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS
Haier Inverterski klima-uređaj Active (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.200 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.400 W, R32) | BAUHAUS

ECO COOLER rashlađivač zraka BL-168DLR - Jeftinije.hr
ECO COOLER rashlađivač zraka BL-168DLR - Jeftinije.hr

LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju  u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS
LG Inverterski klima-uređaj S12EQ (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 4.000 W, R32) | BAUHAUS

Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS
Maxon Inverterski klima-uređaj Energy (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 3.500 W, Maksimalna snaga grijanja u W: 3.800 W, R32) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u  BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj Moma (Maksimalna snaga hlađenja po uređaju u BTU/h: 12.000 BTU/h, Namijenjeno za: Prostorije do 35 m²) | BAUHAUS

Klima-uređaji | BAUHAUS
Klima-uređaji | BAUHAUS

Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS
Mobilni klima uređaj Sinclair APG-09P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Namijenjeno za: Prostorije do 18 m²) | BAUHAUS

Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po  uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS
Proklima Mobilni klima uređaj AF-9000P (Maksimalni kapacitet hlađenja po uređaju u W: 2.600 W, Rashladni plin: R290) | BAUHAUS